
Unsere 911
| Aktuelle Gebrauchtwagen Angebote | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | Porsche 911 Carrera S 3.8 Kraftstoffverbrauch (komb./ Sealgrau metallic; 261 kW (355 PS); 3.824 ccm; EZ: 06/2006; 58.485 km | |||
![]() | Porsche 911 Carrera 3.6 Kraftstoffverbrauch (komb./ Carraraweiß; 254 kW (345 PS); 3.614 ccm; EZ: 04/2010; Sonderfarbe cocoa; 31.263 km | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera S 997 3.8 Kraftstoffverbrauch (komb./ Arktissilber-Metallic; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm; EZ: 03/2009; 23.908 km | |||
![]() | Porsche 911 Carrera 997 Kraftstoffverbrauch (komb./ basaltschwarz; 254 kW (345 PS); 3.614 ccm; EZ: 06/2011; 5.340 km | * | ||
![]() | Porsche 911 997 Turbo Kraftstoffverbrauch (komb./ Arktissilber-Metallic; 353 kW (480 PS); 3.600 ccm; EZ: 07/2006; 34.000 km | |||
![]() | Porsche 911 Carrera 997 3.6 4 Kraftstoffverbrauch (komb./ meteorgraumetallic; 254 kW (345 PS); 3.614 ccm; EZ: 12/2010; 5.707 km | * | ||
![]() | Porsche 911 997 Turbo Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarz-metallic; 353 kW (480 PS); 3.600 ccm; EZ: 01/2007; 46.810 km | |||
![]() | Porsche 911 GT3 997 Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarz-metallic; 305 kW (415 PS); 3.600 ccm; EZ: 01/2007; 34.605 km | |||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 997 Cabriolet Kraftstoffverbrauch (komb./ schwarz; 254 kW (345 PS); 3.614 ccm; EZ: 05/2011; 13.100 km | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera S Cabrio 997 3.8 Kraftstoffverbrauch (komb./ cremeweiss; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm; EZ: 04/2009; Sonderfarbe cocoa; 29.505 km | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4S 997 Cabrio Kraftstoffverbrauch (komb./ GT-Silber metallic; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm; EZ: 05/2008; Naturleder carrerarot; 20.706 km | * | ||
![]() | Porsche 911 Carrera 4S 997 Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarz-metallic; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm; EZ: 06/2010; 25.308 km | * | ||
| Porsche 911 Carrera 4S 997 Cabrio Kraftstoffverbrauch (komb./ Basaltschwarz-metallic; 283 kW (385 PS); 3.800 ccm; EZ: 04/2011; 14.100 km | * | |||
![]() | Porsche 911 Carrera 997 Cabrio Kraftstoffverbrauch (komb./ carraraweiß; 254 kW (345 PS); 3.614 ccm; EZ: 12/2011; 4.600 km | * | ||
![]() | Porsche 911 Turbo 997 Cabriolet Kraftstoffverbrauch (komb./ Schwarz; 353 kW (480 PS); 3.600 ccm; EZ: 07/2008; ascotbraun; 7.726 km | |||
![]() | Porsche 911 Carrera 4 GTS 997 Cabriolet 300kW Kraftstoffverbrauch (komb./ platinsilber-metallic; 300 kW (408 PS); 3.800 ccm; EZ: 09/2011; schwarz; 8.101 km | * | ||
* MwSt. ausweisbar
** = Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten. Kein Neuwagenverkauf an Wiederverkäufer.
** = Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Fahrzeugverkauf und Irrtümer vorbehalten. Kein Neuwagenverkauf an Wiederverkäufer.















